|
| 4.5% |
2.9% |
1.8% |
1.1% |
0.8% |
0.5% |
0.5% |
1.0% |
1.9% |
3.2% |
4.4% |
5.2% |
5.3% |
5.8% |
5.9% |
6.2% |
5.9% |
5.9% |
5.9% |
5.7% |
5.9% |
6.5% |
6.9% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | krow | 837490 | 4.7 | 32.6 | Tänään | "oishan se tietysti aika ainutlaatuinen karsintamenetelmä" | ||
| 2 | Juff- | 293762 | 5.4 | 38.0 | 499 päivää sitten | "Sandman: tule pois sieltä keskiajalta, nykyään tulee HIV" | ||
| 3 | Infant | 280065 | 5.2 | 34.9 | 635 päivää sitten | "tosin ei silti ehkä ahneeksi voi määritellä" | ||
| 4 | Suvie | 277046 | 4.4 | 28.8 | 1811 päivää sitten | "nyt ne on tuolla kohdetyypissä" | ||
| 5 | gefox | 268345 | 5.4 | 37.5 | 143 päivää sitten | "tai ainakin jotenkin päin painovoimaa hyödyntäen" | ||
| 6 | Anlar | 229676 | 8.8 | 63.1 | 1241 päivää sitten | "en ymmärrä miten tätä käytetään :P" | ||
| 7 | Sandman | 226026 | 4.8 | 32.9 | Eilen | "krow: sanot sinä kyllä muuallakin" | ||
| 8 | Bleadof | 222935 | 4.9 | 33.1 | 131 päivää sitten | "Noh, katotaan mitä tulee. :-)" | ||
| 9 | MiXu- | 206472 | 5.5 | 37.1 | 3 päivää sitten | "Oletan että katevaraukseen pätee sama." | ||
| 10 | Jucciz | 197915 | 4.6 | 30.8 | 15 päivää sitten | "ihan hirvee keli ollu tänään iltapäivästä lähtien" | ||
| 11 | daqu | 194516 | 6.3 | 42.7 | 991 päivää sitten | "Eikös se olekaan Martti Ahtisaari sali tjsp :)" | ||
| 12 | Kritz | 179381 | 4.1 | 26.5 | 1241 päivää sitten | "wibzu: En ainakaan tietoisesti tehnyt niin <o>" | ||
| 13 | Pisketti | 152361 | 5.3 | 36.1 | 5 päivää sitten | "vaikka henk. koht. ei kaukaa liippaa" | ||
| 14 | p_poach | 150894 | 5.4 | 34.9 | 883 päivää sitten | "Ja joku nelj? v?litentti?." | ||
| 15 | tiil | 143506 | 4.5 | 30.0 | 369 päivää sitten | "mutta tuo yks laajavuoren hippi on vähän yliaktiivinen" | ||
| 16 | dEb | 139162 | 4.8 | 30.8 | 759 päivää sitten | "jaaha, en sitten savettanu excelfileä kun luulin sulkevani toisen" | ||
| 17 | saloja | 134944 | 5.5 | 36.1 | 2 päivää sitten | "http://www.steamprices.com/us/app/17460/mass-effect" | ||
| 18 | Anrui | 128142 | 5.3 | 36.7 | 401 päivää sitten | "Day changed to 17 Feb 2010" | ||
| 19 | Pristine | 116171 | 6.6 | 44.8 | 2 päivää sitten | "http://www.elitefeet.com/wp-content/uploads/iron-gate-no-fence.jp" | ||
| 20 | Sandie | 115643 | 26.0 | 145.8 | 2 päivää sitten | "JYU (12:04:40) 20.2 °C, 20.2 °C, 1.3 m/s (hiljainen tuuli)" | ||
| 21 | Krotesk | 111545 | 4.8 | 33.5 | Tänään | "Sama juttu taitaa olla noissa isommissa konsulttitaloissa" | ||
| 22 | Meerkat | 109226 | 5.9 | 40.6 | 498 päivää sitten | "http://www.iltalehti.fi/uutiset/200906309858295_uu.shtml" | ||
| 23 | _corn_ | 102350 | 6.4 | 46.3 | 1413 päivää sitten | "moottorisahan kanssa ei kovinkaan suuri" | ||
| 24 | JannuMies | 96469 | 6.6 | 45.9 | Eilen | "Javaa kyllä, androidia en." | ||
| 25 | Ayce | 95259 | 6.7 | 48.6 | 387 päivää sitten | "Mun lukioaikaan poistivat jo noita hemomittauksia." | ||
| 26 | Blind | 90933 | 5.4 | 37.3 | 274 päivää sitten | "mutta "information wants to be free!"" | ||
| 27 | PaaZe | 90699 | 4.2 | 28.6 | 41 päivää sitten | "höh, nykyinenkään ei toimi" | ||
| 28 | Peijooni | 90521 | 5.9 | 39.2 | 240 päivää sitten | "sit opettelis jotenkin J2EE:n" | ||
| 29 | Drica | 83537 | 5.9 | 37.7 | 542 päivää sitten | "infant, kaveri oli lähettäny kortin niin olivat lähettäny tarran" | ||
| 30 | Seveni | 81686 | 8.7 | 64.1 | 894 päivää sitten | "tuohon voisi vielä lisätä peltipoliisit ja nollatoleranssin ;)" |
| Wide (75626) | Kornikka (74604) | antics (72522) | ode (71398) | Sonicjam (70959) |
| dixiev2 (69861) | Finx (66138) | mundus (65771) | Miksuli (61471) | Donimo (60695) |
| wibzu (60636) | Blind_ (58489) | Dimmo (57980) | JtX (57706) | zemial (57675) |
| Jior (57599) | mHj (55392) | MirX (54960) | Ulba (53612) | ruipelo (51494) |
| Orson (51178) | zoxe (50302) | tommygirl (48243) | Khatt (46433) | tiita (45129) |
| bsh (44690) | pollu (42906) | juh0 (42657) | laorj (42254) | toukokuu (42126) |
|
| Onko Urvabara vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 37.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
KeTu on myöskin vähän hölmö... 26.2% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui dRg, tarkemmin ottaen 20.7% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli tiggeri, joka huusi 20.0% ajasta... |
| Näyttää siltä että Jarkk0 on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 12.0% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Jarkk0> :-D Kanavan toinen dementikko on ReNemesis: Caps Lock päällä 9.0% ajasta! |
| JannuMies on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 22 kertaa! Yksi esimerkki: * JannuMies slaps krow on the bottom with Icon Of Coil Bleadof on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 11 kertaa... |
| Bleadof parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 7 kertaa! Yksi esimerkki: * p_poach smacks Bleadof with original silver balls p_poach näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 6 kertaa... |
| Nixa kirkastaa päiväsi: 57.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
ilukne osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 53.0% ajasta! |
| dixiev2 on aina apeana: 90.6% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
dixieold oli myös surullinen 79.5% ajasta |
| dRg naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 180.3 merkkiä riviä kohti. #dumppi:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 37.0 merkkiä riviä kohti. |
| Amidala_ nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 15.5 merkkiä riville. Myös suskus nauttii lyhyistä riveistä: vain 19.4 merkkiä riviä kohtaan. |
| krow on selvästi kanavan pikakirjoittaja 837490 sanalla!
vaikka krow vei ykkössijan tällä kertaa, on Juff- hyvänä kakkosena 293762 sanalla. |
| cold45 kirjoitti keskimäärin 51.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.44 sanaa lausetta kohti. |
|
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | Pristine (9 nickiä) | Trini, Minttuu, Trini_, TriniX, TrinityX_, Pristine, Minttunen, trinitiks, Trinityx |
| 2 | Kritz (5 nickiä) | Kritz, Kritz-, KritzBot, Kritzi, Kritz_ |
| 3 | ham (4 nickiä) | hamaklem, ham, Hammerstein, hammppu |
| 4 | Otus (3 nickiä) | Otus-, Otuus, Otuska |
| 5 | laorj (3 nickiä) | L-Wizard, laorj, laorj^ |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | kyllä | 45840 | krow |
| 2 | mutta | 44005 | krow |
| 3 | sitten | 29308 | krow |
| 4 | vielä | 27214 | krow |
| 5 | vähän | 21666 | krow |
| 6 | siellä | 18835 | itn |
| 7 | jotain | 18440 | krow |
| 8 | pitää | 18144 | fytoerbzss |
| 9 | siinä | 18064 | itn |
| 10 | mitään | 17073 | krow |
| 11 | siitä | 15999 | krow |
| 12 | tulee | 15073 | itn |
| 13 | kaikki | 14334 | itn |
| 14 | vaikka | 14238 | itn |
| 15 | varmaan | 12882 | krow |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | krow | 13585 | fytoerbzss |
| 2 | Suvie | 8895 | [blau] |
| 3 | Juff- | 8754 | Sandman |
| 4 | Kritz | 7350 | Krotesk |
| 5 | Infant | 7082 | Peijooni |
| 6 | Sandman | 5888 | Bleadof |
| 7 | Bleadof | 5882 | wibzu |
| 8 | gefox | 5696 | tiil |
| 9 | Pisketti | 5371 | Jucciz |
| 10 | Jucciz | 5069 | Looppi |
| 11 | daqu | 4243 | Drica |
| 12 | tiil | 4205 | Bleadof |
| 13 | Krotesk | 4123 | itn |
| 14 | Wide | 4096 | Hwyl |
| 15 | Meerkat | 4023 | krow |
|
|
| QuenBot sai kenkää ennätykselliset 76 kertaa! Yksi esimerkki: *** QuenBot was kicked by gefox F1yIn96Y seuraa perässä: saanut kenkää 14 kertaa... |
| Kritz ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 91 käyttäjälle!
Juff- koitti niinikään pomottaa 45 potkuilla... |
| Kritz jakeli kanavalla oppeja 2681 kertaa!
Bleadof oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 2221 kertaa. |
| Juff- yritti olla pomo 41 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii Kritz: nöyryyttänyt muita 37 kertaa! |
| Kritz antoi voiceja (+v) 913 henkilölle.
Myös Pisketti voicetti ahkerasti: 23 kertaa! |
| Juff- riisti irkkaajilta voiceja 4 kertaa!
Perässä seuraa Eya: hän otti #dumppi:lla voiceja pois 2 kertaa... |
| Kritz halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 727 /me:tä! Yksi esimerkki: * Kritz is now known as SexyBoy96 Myöskin Pisketti osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 470 kertaa... |
| krow on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 387 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Peijooni. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 262 kertaa... |
| Errantti Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 2695 kertaa! |
| Dumin on kanavan sailori! 1.9% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <Dumin> pierdol sie is fuck YOU donTomppa ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.8% ajasta kiroilua... |
|
| http://www.dumppi.fi/ | 82 päivää sitten asettanut jape klo 18:12 |
| Vuosijuhlat juhlitty. Seuraavana vuorossa ATK-YTP ja Rumat Sitsit! http://dumppi.fi/toiminta/tapahtumat.php | 96 päivää sitten asettanut Razzle klo 10:52 |
| Dumppi ry:n 43. vuosijuhlat http://dumppi.fi/vuosijuhla/ | Onnea #dumppi-10v! | 108 päivää sitten asettanut jape klo 20:19 |
| Dumppi ry:n 43. vuosijuhlat http://dumppi.fi/vuosijuhla/ | 112 päivää sitten asettanut Antsa klo 10:12 |
| Dumppi ry:n 43. vuosijuhlat dumppi.fi/vuosijuhla/ | 118 päivää sitten asettanut Razzle klo 16:56 |
| kaks lippua approon myynnissä, query antsa | 124 päivää sitten asettanut Antsa klo 11:41 |
| liikkujat -> #dumppiliikkuu | tarvitko approon vip-lipun? /query antsa | 125 päivää sitten asettanut Antsa klo 19:54 |
| d-liikunta sai uuden nimen ja kanavan #dumppiliikkuu | dumpparit ei osaa suomea | 137 päivää sitten asettanut Dimmo klo 15:48 |
| d-liikunta sai uuden nimen. Liittykää uudelle dumppiliikkuu -kanavalle. | 137 päivää sitten asettanut marculio klo 15:35 |
| Kokeneiden vanhojen eka kerta (tänä syksynä...) 14.9 klo 19.00 @ Anneli | 144 päivää sitten asettanut Razzle klo 11:29 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 2256 kertaa. | |