|
| 5.0% |
2.5% |
1.4% |
0.8% |
0.6% |
0.3% |
0.3% |
0.8% |
0.9% |
1.5% |
2.4% |
3.4% |
4.4% |
5.1% |
5.3% |
6.1% |
7.0% |
7.7% |
7.7% |
7.8% |
7.8% |
7.1% |
7.5% |
6.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | Disson | 235511 | 4.3 | 26.6 | Eilen | "ni että se henkilö voi vain ottaa sen vastaan" | ||
| 2 | xdanger | 152134 | 5.5 | 36.3 | Tänään | "meen nostaan palvelimen konsolilta pystyyn.." | ||
| 3 | vapa | 140404 | 6.8 | 45.7 | 5 päivää sitten | "katoinkin just voitonjaon: 7 oikein 0" | ||
| 4 | Heathen | 120675 | 5.3 | 35.6 | Eilen | "sitte viela teloitte ittenne siina matin kans" | ||
| 5 | GIG | 85151 | 15.1 | 85.9 | Tänään | "Helsinki, Pirkkola, mitattu klo 10:42: -0.9°C, poutaa." | ||
| 6 | G1G | 62336 | 19.1 | 100.8 | 700 päivää sitten | "Tänään on Sunnuntai 1.5.2011 (Viikko 17) ja nimipäivää viettää Va" | ||
| 7 | Crop | 59507 | 3.9 | 24.9 | Eilen | "on täs perjantaina tarkotus viim. käydä kysyy" | ||
| 8 | Maakuth | 53641 | 5.4 | 36.8 | Tänään | "miks dpkg --force on noin köyhä" | ||
| 9 | Darkness^ | 51048 | 4.8 | 29.7 | 2 päivää sitten | "muistejakin saa vähän päälle 100e niin 1Gb" | ||
| 10 | empeh | 50932 | 4.2 | 25.3 | 5 päivää sitten | "jyp - tappara 3 - 0 7 min pelattu" | ||
| 11 | moppias | 45562 | 4.1 | 27.0 | Eilen | "ellei sitten ota lainaa =D" | ||
| 12 | msb | 27038 | 4.2 | 27.9 | 9 päivää sitten | " kasan keskelle huonetta.S" | ||
| 13 | Salkkis | 22538 | 4.3 | 28.4 | 181 päivää sitten | "ei osaa enäää hiirtä käyttää" | ||
| 14 | rook | 17871 | 5.5 | 38.1 | 4 päivää sitten | "yleensäkin juomatottumukset vähän muuttui kun kävi irlannissa :)" | ||
| 15 | L3bi | 15057 | 4.6 | 28.2 | Tänään | "veikkaan että homotkaan ei menis! ;)" | ||
| 16 | Anteror | 14455 | 5.0 | 34.3 | Eilen | "heathen, no savonlinnan PL, näillä näkymin" | ||
| 17 | MusashiY | 12892 | 6.6 | 49.8 | Tänään | "jämähtänyt samanlaisiin rooleihin näköjään" | ||
| 18 | marjoska | 11624 | 3.0 | 18.4 | 196 päivää sitten | "ne on huonoja testejä.. niiden mukaan mä oon tosimies.." | ||
| 19 | Timii | 8359 | 5.2 | 32.6 | 127 päivää sitten | "ja onneks toi arska paistaa...ollaa koht punasia!" | ||
| 20 | boyw | 8310 | 6.6 | 43.2 | 5 päivää sitten | "millos teillä se harjottelu alkaa?" | ||
| 21 | Wiggin | 8046 | 6.3 | 45.1 | 21 päivää sitten | "Lebi taitaa olla vähän koukussa ;)" | ||
| 22 | reppuli | 5346 | 4.6 | 31.5 | Tänään | "onko keiteleellä kivoja tyttöjä? :P" | ||
| 23 | Darknessi | 776 | 4995 | 6.4 | 40.9 | 708 päivää sitten | "eiku naurauttaa vaan poliisille =)" | |
| 24 | etujalka | 792 | 4835 | 6.1 | 41.5 | 7 päivää sitten | "Heathen, mikä toi juttu niinistöstä oli?" | |
| 25 | Vili80 | 795 | 4273 | 5.4 | 34.5 | 384 päivää sitten | "ihan ymmärrettävästiu näin aamulla.. kroohh" | |
| 26 | irmelih | 943 | 4192 | 4.4 | 29.1 | Tänään | "noh.. epäilen ettei kuitenkaan" | |
| 27 | jannekooo | 634 | 3413 | 5.4 | 39.2 | Tänään | "no eihän sitä kestä ilman olutta" | |
| 28 | BaConi | 622 | 3259 | 5.2 | 32.3 | 2643 päivää sitten | "ei iha taija joo antaa periks :D" | |
| 29 | boywonder | 565 | 3248 | 5.7 | 36.8 | 31 päivää sitten | "Crop: onko sulla se uusin pätsi" | |
| 30 | Disti | 701 | 3220 | 4.6 | 28.3 | Eilen | "pitää vaa ensi hankkia vähä turnauskestävyyttä" |
| Heathen- (2985) | Anterori (2894) | lasuu (2676) | Lepis (2409) | JayQi (2187) |
| AAoK (2177) | jussi-k (2128) | olli___ (1936) | neq (1872) | TjA_ (1871) |
| msb_ (1813) | Milsku (1767) | LyZZe (1740) | Veljmies (1612) | Takis (1305) |
| Emper0r (1249) | Jussukka (1197) | empeh` (1114) | ham (1102) | empee` (1075) |
| Laashe (1020) | Maakuth_ (900) | HeatXmas (865) | Winkie (799) | essaLi (754) |
| olli__ (754) | jannekoooo (705) | moppias_ (667) | boyww (623) | eleanora (614) |
|
| Onko Lepis vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 24.2% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
neq on myöskin vähän hölmö... 21.8% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui olli__, tarkemmin ottaen 66.4% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli olli___, joka huusi 40.8% ajasta... |
| Näyttää siltä että JayQi on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 7.3% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <JayQi> !KONGINKANGAS Kanavan toinen dementikko on LyZZe: Caps Lock päällä 3.7% ajasta! |
| Heathen on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 88 kertaa! Yksi esimerkki: * Heathen slaps boywonder around a bit with a large trout Crop on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 35 kertaa... |
| Crop parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 31 kertaa! Yksi esimerkki: * Heathen slaps Crop around a bit with a large trout Heathen näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 19 kertaa... |
| reppuli kirkastaa päiväsi: 40.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Wiggin osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 37.2% ajasta! |
| G1G on aina apeana: 29.7% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
GIG oli myös surullinen 4.6% ajasta |
| G1G naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 100.8 merkkiä riviä kohti. #viitasaari:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 33.8 merkkiä riviä kohti. |
| marjoska nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 18.4 merkkiä riville. Myös olli__ nauttii lyhyistä riveistä: vain 18.5 merkkiä riviä kohtaan. |
| Disson on selvästi kanavan pikakirjoittaja 235511 sanalla!
vaikka Disson vei ykkössijan tällä kertaa, on xdanger hyvänä kakkosena 152134 sanalla. |
| GIG7 kirjoitti keskimäärin 30.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.30 sanaa lausetta kohti. |
|
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | peto (14 nickiä) | Peto-, ^Peto^Jut, ^Peto^CS, ^Peto^SiW, Peto^Ilta, ^Peto^W, Peto, Peto^, Peto^runq, Peto^Saun, ... |
| 2 | Disson (11 nickiä) | Disson, Disson`_, Disson_, Disson^_, disson___, Disson^, Disson`, Disson`__, Disson^__, disson__, ... |
| 3 | rook (7 nickiä) | rook_dead, rook__, rook, rook-, rook_, rook^dead, rook___ |
| 4 | ham (6 nickiä) | ham-, ham____, ham_, ham^, ham__, ham |
| 5 | Wiggin (4 nickiä) | Wigginn, Wiggin_, Wigsu, Wiggin |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | mutta | 5417 | Disson |
| 2 | sitten | 4587 | Heathen |
| 3 | kyllä | 4536 | moppias |
| 4 | jotain | 3234 | jannekooo |
| 5 | episode | 3100 | G1G |
| 6 | vähän | 2792 | Disson |
| 7 | tänään | 2760 | xvaara |
| 8 | mitattu | 2685 | GIG |
| 9 | vielä | 2579 | moppias |
| 10 | siinä | 2400 | xvaara |
| 11 | pitää | 2400 | Disson |
| 12 | mitään | 2365 | xvaara |
| 13 | varmaan | 2311 | xvaara |
| 14 | tulee | 2279 | Heathen |
| 15 | poutaa | 2089 | GIG |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | Disson | 3092 | Heathen |
| 2 | xdanger | 2818 | Disson |
| 3 | Crop | 1196 | Heathen |
| 4 | vapa | 1168 | xdanger |
| 5 | Heathen | 918 | Anteror |
| 6 | Darkness^ | 803 | xvaara |
| 7 | empeh | 565 | Disson |
| 8 | msb | 437 | Anteror |
| 9 | moppias | 412 | Heathen |
| 10 | xdanger | 359 | Maakuth |
| 11 | Maakuth | 346 | vapa |
| 12 | rook | 222 | vapa |
| 13 | MusashiY | 171 | Heathen |
| 14 | Anteror | 129 | Disson |
| 15 | L3bi | 93 | Disson |
|
|
| xangel sai kenkää ennätykselliset 11 kertaa! Yksi esimerkki: *** xangel was kicked by Disson msb seuraa perässä: saanut kenkää 9 kertaa... |
| Disson ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 29 käyttäjälle!
Heathen koitti niinikään pomottaa 14 potkuilla... |
| GIG jakeli kanavalla oppeja 10988 kertaa!
G1G oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 4060 kertaa. |
| deceit yritti olla pomo 19 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii Heathen: nöyryyttänyt muita 7 kertaa! |
| xdanger antoi voiceja (+v) 17 henkilölle.
Myös LyZZe voicetti ahkerasti: 11 kertaa! |
| xdanger riisti irkkaajilta voiceja 1 kertaa! |
| Heathen halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 90 /me:tä! Yksi esimerkki: * Heathen slaps Crop around a bit with a large trout Myöskin Crop osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 35 kertaa... |
| Disson on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 420 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on vapa. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 246 kertaa... |
| MusashiY Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 2875 kertaa! |
| HandOfDoo on kanavan sailori! 0.3% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <HandOfDoo> Anal Blast - Gay Fag Shit Song boywq ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.3% ajasta kiroilua... |
|
| http://meteli.net/event.php?id=48378 | 24 päivää sitten asettanut empeh klo 23:11 |
| wanha | 38 päivää sitten asettanut Crop klo 18:27 |
| <Crop> minulla on tissit... ja karvaset nännit :) | 38 päivää sitten asettanut Anteror klo 18:26 |
| Eino Makusen jatkaja -> Darkness^ | 39 päivää sitten asettanut L3bi klo 14:13 |
| http://80.81.189.226/00/13/39/67/6824953.jpg tunnista kuvan henkilö | 65 päivää sitten asettanut Heathen klo 18:09 |
| http://www.lunki.net/teemu/huippuosaajat.jpg | 69 päivää sitten asettanut Disson klo 19:35 |
| Mikä on kun ei taidot riitä? - Kyllä se siitä!? | 70 päivää sitten asettanut L3bi klo 23:43 |
| Mikä on kun ei taidot riitä? | 72 päivää sitten asettanut Anteror klo 20:27 |
| taru sanoo terveisiä #Viitasaari kanavalle | 73 päivää sitten asettanut L3bi klo 13:42 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 246 kertaa. | |