|
| 4.9% |
3.9% |
3.0% |
2.0% |
1.7% |
1.0% |
0.7% |
0.8% |
1.4% |
2.3% |
3.3% |
4.2% |
5.3% |
6.0% |
6.2% |
6.5% |
6.3% |
5.9% |
5.8% |
5.7% |
5.7% |
5.7% |
5.9% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | Pristine | 2513080 | 6.4 | 43.1 | Tänään | "hyi vittu että tulikin onneksi parhaaseen saumaan nuha taas" | ||
| 2 | liimo | 1222183 | 4.3 | 28.6 | Tänään | "pitihän niiden jotenkin pysyä lämpimänä juoksuhaudassa" | ||
| 3 | JannuMies | 1200441 | 6.4 | 45.2 | Tänään | "Kumiokru: mikset sä oo tällä kanavalla?!" | ||
| 4 | laorj | 1199874 | 5.3 | 33.9 | Tänään | "ja eli siis siinä torin kupeessa asustelet edelleen?" | ||
| 5 | Aliss | 958067 | 4.5 | 28.9 | Tänään | ""Vain neitsyt voi ratsastaa sillä"" | ||
| 6 | marko3 | 865100 | 5.1 | 34.2 | Tänään | "http://www.youtube.com/watch?v=9UjM9UI40jk" | ||
| 7 | krow | 687517 | 4.3 | 29.4 | 1332 päivää sitten | "niin paljon mittavampi kuin siä, että jäät aina toiseksi" | ||
| 8 | |Hissu| | 648625 | 6.1 | 41.1 | Tänään | "pelaaminen saattaisi kiinnostaa" | ||
| 9 | niksi | 635367 | 6.5 | 46.7 | 464 päivää sitten | "koska investoit sen kuitenkin huonosti" | ||
| 10 | mei-chan | 578100 | 4.7 | 29.3 | 642 päivää sitten | "meilpäs onki 6.8 astetta :D" | ||
| 11 | ^m^ | 537350 | 5.3 | 35.2 | 75 päivää sitten | "jos ne käy kaivamassa puutarhaan kuoppia" | ||
| 12 | Childe | 517535 | 5.0 | 34.2 | Tänään | "mielummin vodkaa ja applaria" | ||
| 13 | Krotesk | 506611 | 4.9 | 33.6 | Tänään | "Naiset ovat veenuksesta, miehet ovat aanuksesta?" | ||
| 14 | cloaker | 486703 | 3.9 | 25.5 | Tänään | "- reittiaikataulujen ylläpito SAPiin" | ||
| 15 | minamref | 481279 | 3.5 | 22.4 | Tänään | "aah rakastan puolalaisia hakkereita <3" | ||
| 16 | poisoni | 446422 | 4.7 | 31.8 | Tänään | "http://www.youtube.com/watch?v=aVmep6ldVNY" | ||
| 17 | dustie | 434078 | 5.9 | 40.2 | Tänään | "siihen pitäs yhistää jääkiekkomailat kuitenkin" | ||
| 18 | ara- | 429930 | 4.7 | 32.4 | 1621 päivää sitten | "dodih, rapuja ja herkkuja syömään ->" | ||
| 19 | nahkis | 411507 | 3.9 | 25.4 | 533 päivää sitten | "Venäjältä tulee Suomeen jättiheinäsirkkoja" | ||
| 20 | anthex | 408456 | 5.6 | 40.5 | Tänään | "http://www.ts.fi/online/kotimaa/306317.html" | ||
| 21 | skunkken | 391810 | 3.5 | 22.1 | Eilen | "http://ircpics.com/img.php?id=196706" | ||
| 22 | Kumiokru | 337042 | 6.0 | 40.0 | Tänään | "pitäskö tästä sit lähteä johonkin" | ||
| 23 | Gestaa | 326961 | 4.9 | 35.1 | Tänään | "http://www.youtube.com/watch?v=vmyzwLgJp_w&feature=relmfu" | ||
| 24 | arzi | 326462 | 5.2 | 33.7 | 3 päivää sitten | "tosin open source auto ois kyl silti aika kova" | ||
| 25 | |Pahis| | 323545 | 3.8 | 24.8 | 1316 päivää sitten | "tosin siellä on kaikki sitten jo sammumiskunnossa" | ||
| 26 | anunen | 314330 | 4.7 | 30.8 | 914 päivää sitten | "saan siis möllöttää sängyssä läppärin kans vielä pari tuntia" | ||
| 27 | squattram | 307900 | 4.8 | 32.7 | 527 päivää sitten | "jokos toi tumputtimenvemppauslinkki tuli" | ||
| 28 | Amarie | 296020 | 5.0 | 33.5 | Eilen | "en minä sitten voi tuota ukkelia syödä" | ||
| 29 | Manggis | 291989 | 3.9 | 24.3 | Tänään | "Onneksi se nyt muuttuu ku sain paikan Turusta" | ||
| 30 | Torakka | 287639 | 4.6 | 32.0 | Tänään | "parisuhteessa sitä voi tehdä lähtemättä kotoa!" |
| LoupGarou (279160) | LazyJones (267568) | Mandylion (249791) | kakkukoo (236230) | Drago_ (225085) |
| kulkuri (215250) | aes (211354) | Pyllis (196298) | Muhvi (189811) | Drago (188725) |
| seirene (176795) | zordiack (173771) | elXhbit (163370) | shang (143070) | haat (140149) |
| Orvokkia (139626) | Dayita (132128) | viiru (123111) | aikku (113653) | Jamma (113174) |
| tanzan (112017) | Drude (110573) | Darkness^ (108828) | Shinrai (107056) | Silenos (100653) |
| Daniel^ (98212) | aevalo (96768) | _Jamo (96184) | Neferine (94115) | ham (93138) |
|
| Onko fore vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 19.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
nonja on myöskin vähän hölmö... 17.7% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui minamref, tarkemmin ottaen 43.2% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli OEEH, joka huusi 38.5% ajasta... |
| Näyttää siltä että minamref on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 10.3% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Minamref> "NATSIIIIIIIIIIT!" Kanavan toinen dementikko on HomoMuumio: Caps Lock päällä 9.4% ajasta! |
| Chiane on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 143 kertaa! Yksi esimerkki: * Chiane slaps pyllis around a bit with a large trout |Pahis| on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 129 kertaa... |
| |Pahis| parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 197 kertaa! Yksi esimerkki: * Chiane slaps ^pahis^ around a bit with a large trout laorj näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 69 kertaa... |
| Menthragy kirkastaa päiväsi: 43.8% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
nefer666 osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 40.0% ajasta! |
| elXhbit on aina apeana: 48.0% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Ruusunen oli myös surullinen 7.0% ajasta |
| elXhbit naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 89.3 merkkiä riviä kohti. #bar68:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 32.4 merkkiä riviä kohti. |
| VonGeier nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 16.4 merkkiä riville. Myös samic nauttii lyhyistä riveistä: vain 17.3 merkkiä riviä kohtaan. |
| Pristine on selvästi kanavan pikakirjoittaja 2513080 sanalla!
vaikka Pristine vei ykkössijan tällä kertaa, on liimo hyvänä kakkosena 1222183 sanalla. |
| kenjog kirjoitti keskimäärin 40.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.87 sanaa lausetta kohti. |
|
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | |Pahis| (17 nickiä) | _Pahis__, ^Pahis, _Pahis, _Pahis_, pahis_poissa, Pahis^, |Pahis|, `Pahis, Pahistar, pahischia, ... |
| 2 | Otus (11 nickiä) | Otus--, Otusss, otus__, otus-, otuus, otuska, otussss, otuska_, otus_, Otusk, ... |
| 3 | Pristine (10 nickiä) | Trini, Trini-, Minttuu, Trini_, TriniX, TrinityX_, Pristine, Minttunen, trinitiks, TrinityX |
| 4 | agnes (9 nickiä) | agnes|dg, kiiilleri, agnes-, agnesMLI, agnes_, agnes, agnes|, agnes__, miii |
| 5 | Disson (7 nickiä) | Disson, Disson^, Disson_, Disson`, disson___, Disson-, Disson__ |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | mutta | 123057 | liimo |
| 2 | kyllä | 106810 | crwl |
| 3 | sitten | 95801 | mammea |
| 4 | vähän | 68174 | marko3 |
| 5 | vielä | 64308 | liimo |
| 6 | pitää | 51052 | mammea |
| 7 | jotain | 50735 | crwl |
| 8 | siellä | 48232 | liimo |
| 9 | tulee | 44758 | crwl |
| 10 | kaikki | 43928 | liimo |
| 11 | mitään | 43444 | seirene |
| 12 | siitä | 42782 | marko3 |
| 13 | mulla | 42350 | mammea |
| 14 | siinä | 42148 | liimo |
| 15 | kanssa | 40525 | liimo |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | HYI | 26737 | Pristine |
| 2 | laorj | 23838 | laorj |
| 3 | Pristine | 21679 | inis |
| 4 | JannuMies | 20170 | crwl |
| 5 | liimo | 19570 | JannuMies |
| 6 | Krotesk | 15058 | JannuMies |
| 7 | cloaker | 13313 | Pristine |
| 8 | minamref | 12854 | Childe |
| 9 | poisoni | 12819 | Childe |
| 10 | Childe | 11960 | Pyllis |
| 11 | tissit | 11921 | aevalo |
| 12 | ara- | 11059 | Silenos |
| 13 | oho | 10890 | suopursu |
| 14 | Mies | 10325 | Manggis |
| 15 | niksi | 10262 | Orvokkia |
|
|
| JannuMies sai kenkää ennätykselliset 220 kertaa! Yksi esimerkki: *** JannuMies was kicked by skunkken laorj seuraa perässä: saanut kenkää 47 kertaa... |
| laorj ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 214 käyttäjälle!
Aliss koitti niinikään pomottaa 163 potkuilla... |
| JannuMies jakeli kanavalla oppeja 1155 kertaa!
laorj oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 1130 kertaa. |
| Aliss yritti olla pomo 87 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii laorj: nöyryyttänyt muita 64 kertaa! |
| laorj antoi voiceja (+v) 302 henkilölle.
Myös JannuMies voicetti ahkerasti: 148 kertaa! |
| poisoni riisti irkkaajilta voiceja 55 kertaa!
Perässä seuraa kulkuri: hän otti #bar68:lla voiceja pois 34 kertaa... |
| laorj halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1271 /me:tä! Yksi esimerkki: * laorj mainittu. Myöskin ^m^ osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1195 kertaa... |
| Pristine on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 3219 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Aliss. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 1729 kertaa... |
| Chiane Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 3357 kertaa! |
| Geshhtaa on kanavan sailori! 3.5% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <Geshhtaa> ass bung butt tosiro ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.1% ajasta kiroilua... |
|
| haikuja tonne -> https://www.facebook.com/kirjoituskilpailu | 2 päivää sitten asettanut skunkken klo 16:27 |
| http://www.inferno.fi/inferno-tarjoaa-kuuntele-uusi-swallow-the-sun-levy-6513/ | haikuja tonne -> https://www.facebook.com/kirjoituskilpailu | 2 päivää sitten asettanut seirene klo 16:09 |
| http://www.inferno.fi/inferno-tarjoaa-kuuntele-uusi-swallow-the-sun-levy-6513/ | 17:20 <@marko3> seisoi tummaa heinäpaalia vasten | 8 päivää sitten asettanut minamref klo 17:22 |
| http://www.inferno.fi/inferno-tarjoaa-kuuntele-uusi-swallow-the-sun-levy-6513/ | Marko ei piere. | 10 päivää sitten asettanut Amarie klo 10:54 |
| http://www.inferno.fi/inferno-tarjoaa-kuuntele-uusi-swallow-the-sun-levy-6513/ | Markoa ei pieretä. | 10 päivää sitten asettanut Amarie klo 10:54 |
| http://www.inferno.fi/inferno-tarjoaa-kuuntele-uusi-swallow-the-sun-levy-6513/ | 10 päivää sitten asettanut kinky-jim klo 08:28 |
| http://apina.biz/54926.jpg | 13 päivää sitten asettanut Pyllis klo 22:06 |
| http://beta.yle.fi/pressanvaalit_2012/ | 13 päivää sitten asettanut anthex klo 15:24 |
| Juotte sitten siihen malliin, että huomenna äänestämään?!??!! | 14 päivää sitten asettanut minamref klo 18:55 |
| Vuoden virallinen puheenaihe: Pietun itsesaastutus. | 14 päivää sitten asettanut JannuMies klo 02:03 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 4401 kertaa. | |